عملات

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

متابعة-و.م.ع

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

1 أورو 10,2697 – 11,9351

1 دولار أمريكي 8,74100 – 10,1584

1 دولار كندي 6,40040 – 7,43820

1 جنيه إسترليني 11,8120 – 13,7280

1 جنيه جبل طارق 11,8120 – 13,7280

1 فرنك سويسري 11,2050 – 13,0210

1 ريال سعودي 2,33060 – 2,70860

1 دينار كويتي 28,3710 – 32,9710

1 درهم إماراتي 2,37970 – 2,76570

1 ريال قطري 2,39790 – 2,78670

1 دينار بحريني 23,1800 – 26,9380

100 ين ياباني 5,48880 – 6,37880

1 ريال عماني 22,7040 – 26,3860

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *