عملات

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين

الرباط-و.م.ع

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 04 ماي 2026، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

1 أورو 10,2605 – 11,9243

1 دولار أمريكي 8,7539 – 10,1735

1 دولار كندي 6,4344 – 7,4778

1 جنيه استرليني 11,878 – 13,804

1 جنيه جبل طارق 11,878 – 13,804

1 فرنك سويسري 11,19 – 13,004

1 ريال سعودي 2,334 – 2,7124

1 دينار كويتي 28,417 – 33,025

1 درهم إماراتي 2,3833 – 2,7697

1 ريال قطري 2,4015 – 2,7909

1 دينار بحريني 23,177 – 26,935

100 ين ياباني 5,579 – 6,4836

1 ريال عماني 22,732 – 26,418.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *