عملات

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

متابعة-و.م.ع

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 05 ماي 2026، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

1 أورو 10.2491 – 11.9111

1 دولار أمريكي 8.7689 – 10.1909

1 دولار كندي 6.4387 – 7.4829

1 جنيه استرليني 11.871 – 13.795

1 جنيه جبل طارق 11.871 – 13.795

1 فرنك سويسري 11.186 – 13

1 ريال سعودي 2.3372 – 2.7162

1 دينار كويتي 28.461 – 33.077

1 درهم إماراتي 2.3873 – 2.7745

1 ريال قطري 2.4054 – 2.7954

1 دينار بحريني 23,217 – 26,981

100 ين ياباني 5.5767 – 6.4811

1 ريال عماني 22,771 – 26,463.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *