المال والأعمال

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

الرباط-متابعة

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 04 نونبر 2026، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

1 أورو 10.0993 – 11.7371

1 دولار أمريكي 8.98120 – 10.4376

1 دولار كندي 6.43620 – 7.48000

1 جنيه استرليني 12.1080 – 14.0720

1 جنيه جبل طارق 12.1080 – 14.0720

1 فرنك سويسري 11.0120 – 12.7980

1 ريال سعودي 2.39280 – 2.78080

1 دينار كويتي 28.8880 – 33.5720

1 درهم إماراتي 2.44520 – 2.84180

1 ريال قطري 2.46370 – 2.86330

1 دينار بحريني 23.8040 – 27.6640

100 ين ياباني 5.68070 – 6.60190

1 ريال عماني 23.3280 – 27.1100

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *